關(guān)于對金洞管理區(qū)2016年重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況的公示
按照湖南省統(tǒng)計(jì)局、湖南省人事廳《關(guān)于建立為民辦實(shí)事完成情況公示制度的通知》(湘統(tǒng)【2016】89號)要求,現(xiàn)將金洞管理區(qū)農(nóng)業(yè)委所承辦的2016年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目(小金洞村美麗鄉(xiāng)村建設(shè))完成情況予以公示。
公示時間為2016年11月23日-11月28日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式向區(qū)為民績效考核辦及區(qū)統(tǒng)計(jì)局反映。
聯(lián)系方式:
金洞管理區(qū)績效考核辦 地址:金洞管理區(qū)機(jī)關(guān)內(nèi)
郵編:426191 聯(lián)系電話:0746-3859261
金洞管理區(qū)統(tǒng)計(jì)局 地址:金洞管理區(qū)機(jī)關(guān)內(nèi)
郵編:426191 聯(lián)系電話:0746-3858019
舉報材料需簽署真實(shí)姓名及留下聯(lián)系地址、郵編和聯(lián)系電話。
附:2016年重點(diǎn)民生實(shí)事考核評估公示內(nèi)容。
單位(蓋章)金洞管理區(qū)農(nóng)業(yè)委員會
二〇一六年十一月二十三日
附件一: | ||||
重點(diǎn)民生實(shí)事考核數(shù)據(jù)評估認(rèn)定申報表 | ||||
申報單位(蓋章):金洞管理區(qū)農(nóng)業(yè)委 | 申報單位主要負(fù)責(zé)人簽名(或蓋章): | |||
考 核 項(xiàng) 目 | 指標(biāo)名稱 | 全年任務(wù)目標(biāo) | 實(shí)際完成(自年初至驗(yàn)收前) | 預(yù)計(jì)完成(自年初至12月31日) |
小金洞村美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 1 | 1 | ||
申報單位 自評意見 | 美麗鄉(xiāng)村小金洞村建設(shè)已進(jìn)入掃尾,11月底完成。 | |||
2016年11月23日 | ||||
公示情況 (提供復(fù)印件) | 金洞管理區(qū)政府網(wǎng)進(jìn)行公示。 | |||
2016年11月23日 | ||||
統(tǒng)計(jì)部門 評估認(rèn)定 意見 | 2016 年 11 月23日 | |||
申報人:李朝邦 | 聯(lián)系電話:18075788606 | 申報時間:2016年11月23日 |
附件二: | ||||||
重點(diǎn)民生實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
填報單位:金洞管理區(qū)農(nóng)業(yè)委 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 國家投入資金 | 省級投入資金 | 市級投入資金 | 縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)投入資金 | 其他投入 | 合計(jì) |
小金洞村美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 10 | 320 | 240 | 570 | ||
來源:農(nóng)業(yè)委
編輯:redcloud