根據規定,現將我區2016年度農村水電增效擴容改造項目在金洞紅網上進行公示,歡迎群眾監督。監督電話:3858581。
特此公告。
附:表2-1小黃司河河流改造項目基本情況表
表2-2小黃司河河流改造績效目標考核表
金洞管理區水利局
二O一五年五月四日
附2-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____小黃司河__河流改造項目基本情況表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
河流規劃名稱: | ||||||||||||||||||||||||
序 號 |
項目名稱 | 電站統計年報代碼 | 項目單位 | 所在縣市 | 投產 年份 |
是否符合河流規劃 | 水庫 除險 加固 情況 |
河流生態改造 | 電站增效擴容改造 | 改造 總投資 |
資金來源 | |||||||||||||
改造前 | 改造后 | 改造前 | 改造后 | 項目單位自籌 | 中央財政獎勵 | 地方 配套 |
其他 | |||||||||||||||||
減脫水 河段 |
修復減脫水河段 | 新增生態機組裝機容量 | 新增生態機組年發電量 | 裝機 容量 |
近3年平均年發電量 | 水庫 庫容 |
灌溉 面積 |
裝機 容量 |
年發 電量 |
水庫 庫容 |
灌溉 面積 |
|||||||||||||
(m) | (m) | (kW) | (萬kWh) | (kW) | (萬kWh) | (萬m3) | (畝) | (kW) | (萬kWh) | (萬m3) | (畝) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||||||||
總 計 | ||||||||||||||||||||||||
(一)河流生態改造項目 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
… | ||||||||||||||||||||||||
(二)電站增效擴容改造項目 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||
其中已完成水庫除險加固的電站 | 小 計 | |||||||||||||||||||||||
1 | 紅日山電站增效擴容 | 4329301002 | 紅日山電站 | 金洞管理區 | 1977 | 是 | 5000 | 5000 | 610 | 240 | 900 | 350 | 265.975 | 130.975 | 90 | 45 | ||||||||
2 | 團結二級電站增效擴容 | 4329301003 | 豪杰水電開發有限責任公司 | 金洞管理區 | 1999 | 是 | 1800 | 1800 | 4000 | 1481.1 | 4500 | 1915.2 | 1240.628 | 565.628 | 450 | 225 | ||||||||
注:1.同時實施增效擴容改造和河流生態改造的電站,生態改造項目單列。 2.總計、合計、小計項,“是否符合河流規劃”填寫符合規劃的項目數,“水庫除險加固情況”填寫已完成水庫除險加固的電站座數。 |
附2-2 | |||||||
___小黃司河___河流改造績效目標考核表 |
|||||||
評價內容 | 評價指標 | 基準分值 權重 |
績效 目標 |
實際 完成值 |
評 分 標 準 | 得 分 | |
合計 | |||||||
生態改造 (40分) |
小計 | ||||||
修復減脫水河段長度(m) | 6800 | (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值,得分為零。 |
|||||
新建改建生態流量泄放閘孔(處) | 2 | 將基準分值權重平均分配到績效目標不為零的各項。 (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的項,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值的項,得分=該項基準分值權重×實際完成值/目標值。 得分為各項所得分之和。 |
|||||
新建生態堰壩(個) | |||||||
增設監測、調度所需設備(臺、套) | 2 | ||||||
電站報廢(座) | |||||||
新增生態機組(臺) | |||||||
新增生態機組裝機容量(kW) | |||||||
新增生態機組年發電量(萬kWh) | |||||||
電站增效 擴容改造 (40分) |
小計 | ||||||
改造后裝機容量(kW) | 5400 | (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值,得分=基準分值權重×實際完成值/目標值。 |
|||||
改造后年發電量(萬kWh) | |||||||
鞏固和新增水庫庫容(萬m3) | 將基準分值權重平均分配到績效目標不為零的各項。 (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的項,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值的項,得分=該項基準分值權重×實際完成值/目標值。 得分為各項所得分之和。 |
||||||
鞏固和新增灌溉面積(畝) | |||||||
更換水輪機(臺) | 5 | (1)實際完成值之和高于目標值之和或與目標值之和一致的,得滿分。 (2)實際完成值之和低于目標值之和,得分=基準分值權重×實際完成值之和/目標值之和。 |
|||||
改造水輪機(臺) | 0 | ||||||
更換發電機(臺) | 5 | ||||||
改造發電機(臺) | 0 | ||||||
自動控制設備(臺、套) | 5 | (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值,得分=基準分值權重×實際完成值/目標值。 |
|||||
高低壓開關柜(臺、套) | 9 | 將基準分值權重平均分配到績效目標不為零的各項。 (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的項,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值的項,得分=該項基準分值權重×實際完成值/目標值。 得分為各項所得分之和。 |
|||||
升壓變壓器(臺) | 2 | ||||||
送出線路(km) | |||||||
閘門及啟閉設備(臺、套) | 5 | ||||||
引水渠、隧洞(km) | 0.16 | ||||||
壓力管(m) | |||||||
改造廠房面積(m2) | 650 | ||||||
實施管理 與長效機 制建設 (20分) |
小計 | ||||||
實施管理 | 建設管理 | (1)所有改造項目都按規定執行、管理規范得滿分。 (2)有不規范的項目時,得分=基準分值權重×實際完成值/目標值。 |
|||||
資金管理 | |||||||
檔案資料管理 | |||||||
長效機制 | 河流水量生態調度 | 已制訂水量生態調度方案并落實得3分,已制訂水量生態調度方案尚未落實得1分,未制訂水量生態調度方案得0分。 | |||||
電力梯級聯合調度 | 已制訂梯級聯合調度方案并落實得3分,已制訂梯級聯合調度方案尚未落實得1分,未制訂梯級聯合調度方案得0分。 | ||||||
安全生產標準化建設 | (1)實際完成值高于目標值或與目標值一致的,得滿分。 (2)實際完成值低于目標值,得分=基準分值權重×實際完成值/目標值。 |
||||||
注:1.改造內容和工程量調整未履行變更手續,相應指標不計入實際完成值。 2.未驗收或驗收不合格的項目,相應指標不計入實際完成值。 3.建設管理、資金管理、檔案資料管理等績效目標值為改造項目總數,實際完成值為驗收合格項目中,管理規范、符合有關規定要求的項目數。 4.安全生產標準化建設的績效目標值為增效擴容改造電站數,實際完成值為驗收合格項目中,安全生產標準化達標電站數。 |
來源:區水利局
編輯:redcloud